Harta benda | Unit | Kaedah ujian | Standard |
Ketumpatan linear | Tex | ASTM D1907 | 2400±10% |
Kekuatan tegangan 1) rehat 2) LASE 0.3% 3) LASE0.5% 4) LASE1.0% | N | ASTM D 885 | Min.1200 Min.192 Min.240 Min.640 |
Perkadaran | g/cm³ | ASTM D1505 | 2.55±0.05 |
Modulus Young | Gpa | ASTM D885,D76 | Min.62.5 |
Pemanjangan semasa rehat | % | ASTM D885 | 1.7-3.0 |
Kelajuan penyerapan | % | Min 150 | |
Kapasiti penyerapan | % | Min 200 | |
Kandungan lembapan | % | Jenis penyekat air | ≤1 |
Jenis bukan penyekat air | ≤05 | ||
Teguran | Penyerapan hanya untuk jenis penyekat air |
Masa siaran: Sep-22-2022